| Stadtverordnete/r |
| Horst Aschmann | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | 08.12.2005 | 22.06.2008 | von 08.12.2005 bis 22.06.2008 |
| Christian Conring | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | 23.11.2015 | 10.10.2016 | von 23.11.2015 bis 10.10.2016 |
| Jürgen Eckert | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
| Peter Egan | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | 24.02.2015 | 17.06.2018 | von 24.02.2015 bis 17.06.2018 |
| Anna-Margarete Hengstler | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | 17.06.2013 | 23.02.2015 | von 17.06.2013 bis 23.02.2015 |
| Anna-Margarete Hengstler | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | 24.02.2015 | 17.06.2018 | von 24.02.2015 bis 17.06.2018 |
| Tobias Koch | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | 01.04.2003 | 22.06.2008 | von 01.04.2003 bis 22.06.2008 |
| Cordelia Koenig | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete | Stadtverordnete | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
| Detlef Levenhagen | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
| Hartmut Möller | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | 21.02.2011 | 16.06.2013 | von 21.02.2011 bis 16.06.2013 |
| Hartmut Möller | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | 17.06.2013 | 23.02.2015 | von 17.06.2013 bis 23.02.2015 |
| Sybille Ott | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | 24.02.2015 | 30.10.2015 | von 24.02.2015 bis 30.10.2015 |
| Achim Reuber | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | 24.02.2015 | 17.06.2018 | von 24.02.2015 bis 17.06.2018 |
| Wolfgang Schäfer | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
| Karen Schmick | WAB | WAB Stadtverordnete | Stadtverordnete | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
| Christian Schubbert-von Hobe | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
| Bürgerliche Mitglieder |
| Achim Reuber | SPD | SPD Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 19.06.2018 | 14.11.2019 | von 19.06.2018 bis 14.11.2019 |
| Verwaltung |
| Eckart Boege | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 01.05.2022 | 18.06.2023 | von 01.05.2022 bis 18.06.2023 |
| Bürger/in |
| Anna-Margarete Hengstler | CDU | CDU Bürger/in | Bürger/in | 23.06.2008 | 18.06.2023 | von 23.06.2008 bis 18.06.2023 |
| Verwaltung |
| Ursula Pepper | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Bürgermeister | Bürgermeister | 23.06.2008 | 30.04.2010 | von 23.06.2008 bis 30.04.2010 |
| Michael Sarach | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 29.04.2010 | 29.04.2010 | von 29.04.2010 bis 29.04.2010 |
| Michael Sarach | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | 24.02.2015 | 30.04.2022 | von 24.02.2015 bis 30.04.2022 |