Vorsitz |
Toufic Schilling | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 26.09.2022 | | von 26.09.2022 | |
Stadtverordnete/r |
Thomas Bellizzi | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 | |
Jürgen Eckert | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 | |
Jürgen Eckert | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2018 | | von 19.06.2018 | |
Uwe Gaumann | CDU | CDU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2018 | | von 19.06.2018 | |
Jörg Hansen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 | |
Dustin Holzmann | WAB | WAB stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 19.06.2018 | 31.01.2019 | von 19.06.2018 bis 31.01.2019 | |
Detlef Levenhagen | CDU | CDU stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 | |
Nadine Levenhagen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 25.11.2019 | | von 25.11.2019 | |
Ali Haydar Mercan | Die LINKE. | Die LINKE. Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2018 | 31.08.2022 | von 19.06.2018 bis 31.08.2022 | |
Wolfgang Schäfer | FDP | FDP stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2018 | | von 19.06.2018 | |
Christian Schubbert-von Hobe | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 | |
Christian Schubbert-von Hobe | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2018 | | von 19.06.2018 | |
Wolfdietrich Siller | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.06.2018 | | von 19.06.2018 | |
Silke von Stockum | SPD | SPD stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 19.06.2018 | | von 19.06.2018 | |
Roland Wilde | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 | |
Verwaltung |
Michael Sarach | Bürgermeister | Bürgermeister Bürgermeister | Bürgermeister | | 29.04.2010 | bis 29.04.2010 | - nicht stimmberechtigtes Miglied - | - nicht stimmberechtigtes Miglied - |