Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022
8. Mai 2022, Ahrensburg, Stadt
Vorläufiges Ergebnis
place
Ahrensburg, Stadt
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Koch, Tobias | 6.128 | 36,6 % | 6.696 | 39,8 % |
| SPD | Grothe, Thies | 3.237 | 19,3 % | 2.645 | 15,7 % |
| GRÜNE | Rautenberg, Sabine | 4.400 | 26,3 % | 4.356 | 25,9 % |
| FDP | Dr. Buchholz, Bernd | 1.632 | 9,8 % | 1.258 | 7,5 % |
| AfD | Obermüller, Karen | 598 | 3,6 % | 570 | 3,4 % |
| DIE LINKE | Mercan, Ali Haydar | 530 | 3,2 % | 332 | 2,0 % |
| SSW | - | - | 429 | 2,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 59 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 46 | 0,3 % | |
| Die PARTEI | - | - | 70 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 7 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kempe, Thomas | 210 | 1,3 % | 180 | 1,1 % |
| Die Humanisten | - | - | 22 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 76 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 59 | 0,4 % | |
| Wahlberechtigte | 26.550 | - | 26.550 | - | |
| Wähler | 16.898 | 63,6 % | 16.898 | 63,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 163 | 1,0 % | 83 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 16.735 | 99,0 % | 16.815 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 23 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 26.550 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 26.550 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.871 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.679 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.756 |
| Wählende mit Wahlschein | 6.142 |
| Wählende insgesamt | 16.898 |