Vorsitz |
Hartmut Möller | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Stadtverordnete |
Gerhard Bartel | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | 19.06.2018 | 12.08.2022 | von 19.06.2018 bis 12.08.2022 |
Jürgen Eckert | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Jan Philipp Fischer | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2018 | 28.10.2018 | von 18.06.2018 bis 28.10.2018 |
Rafael Haase | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Jessica Mellin | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 18.06.2018 | 11.09.2019 | von 18.06.2018 bis 11.09.2019 |
Marleen Möller | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Andreas Plässer | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | 18.06.2018 | 11.10.2020 | von 18.06.2018 bis 11.10.2020 |
Jochen Proske | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Bela Randschau | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Achim Reuber | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Doris Unger | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Bürgerliche Mitglieder |
Eckart Boege | | Bürgerliches Mitglied | Bürgerliches Mitglied | 31.10.2018 | 30.04.2022 | von 31.10.2018 bis 30.04.2022 |
Rolf Griesenberg | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Rolf Griesenberg | SPD | SPD Bürgerliches Ausschussmitglied | Bürgerliches Ausschussmitglied | 19.06.2018 | 29.10.2018 | von 19.06.2018 bis 29.10.2018 |
Markus Kubczigk | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Achim Reuber | SPD | SPD Bürgerliches Ausschussmitglied | Bürgerliches Ausschussmitglied | 19.06.2018 | 14.11.2019 | von 19.06.2018 bis 14.11.2019 |
Claus Rowetter | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |